Samling
15:45
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | Pojkar U16 - Nivå 2 Syd | M | V | F | PG | MP | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 339 | 264 | 75 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 229 | 167 | 62 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 298 | 263 | 35 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 245 | 298 | -53 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 59 | 96 | -37 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 229 | 311 | -82 | 0 | 
    
					
	
	
Kommentarer